Yarışma Kategorisi | Adınız | Soyadınız | Cinsiyet | Doğum Tarihi | Kulüp | Şehir | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarı Maraton | MUSTAFA EMRE | AKÇAL | Erkek | 1988 | RunAnkara | Ankara | Onaylandı |
10 Km | TUFAN | ALEMDAR | Erkek | 1979 | FERDİ | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | ABDULKADİR | ALKAN | Erkek | 1991 | FERDİ | Ankara | Onaylandı |
Yarı Maraton | ERSİN | ALKAN | Erkek | 1982 | FERDİ | Bursa | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | CENGİZ | ARSLAN | Erkek | 1968 | Afyon | Onaylandı | |
10 Km | METİN | ASLAN | Erkek | 1988 | Gedosk | Kocaeli | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | HAMİDE | AY | Kadın | 1997 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SK | Eskişehir | Onaylanmadı |
10 Km | AYTEKİN | AYDEMİR | Erkek | 1961 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
10 Km | NUH ALİ | BAHŞI | Erkek | 1982 | İstanbul | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | ESER | BAKIRCI | Erkek | 1985 | Teacherun | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | HÜSEYİN | BAŞEL | Erkek | 2007 | Gazi atletizim ve jimlastik koşu gurubu | İstanbul | Onaylanmadı |
10 Km | HASAN | BAŞKÖY | Erkek | 1963 | Ankara Dekatlon Spor Kulübü | Ankara | Onaylanmadı |
10 Km | BARAN HÜSEYİN | BAYAR | Erkek | 1986 | FERDİ | Kastamonu | Onaylanmadı |
10 Km | MELAHAT | BAYAR | Kadın | 1976 | Kocaeli | Onaylanmadı | |
10 Km | HIKMET | BAYKU | Erkek | 1981 | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | AHMET | CAK | Erkek | 1987 | Kastamonu | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | BEKTAŞ | ÇAKICI | Erkek | 1964 | Ankara Masterleri Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylandı |
10 Km | DAMLA | ÇELİK | Kadın | 1997 | .. | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | MUAMMER | ÇELİK | Erkek | 1954 | FERDİ | Kastamonu | Onaylanmadı |
10 Km | İSMAİL | ÇELİKEL | Erkek | 1979 | Koşu Dünyamız | İstanbul | Onaylanmadı |
10 Km | EDA | ÇETİN | Kadın | 1987 | FERDİ | Samsun | Onaylanmadı |
10 Km | TOLGA | ÇETİNKAYA | Erkek | 1985 | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | ALİ İHSAN | ÇETİNKAYA | Erkek | 1948 | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Çorum | Onaylandı |
Yarı Maraton | RUHİ | CEYLAN | Erkek | 1956 | Ankara | Onaylandı | |
Yarı Maraton | ERSİN | ÇİÇEK | Erkek | 1976 | FERDİ | Samsun | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | NEVİN | ÇİÇEK | Kadın | 1978 | FERDİ | Samsun | Onaylanmadı |
10 Km | FATIH | ÇIÇEK | Erkek | 1986 | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | GÖKHAN | CİN | Erkek | 1986 | FERDİ | Ankara | Onaylanmadı |
10 Km | AYDIN | DANAOĞLU | Erkek | 2007 | Kasımpaşa Spor Kulübü | Kastamonu | Onaylanmadı |
10 Km | ERHAN | DEMİR | Erkek | 1986 | FERDİ | Kastamonu | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | RIZA | DEMİR | Erkek | 1949 | Ankara Masterleri Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylandı |
10 Km | NASIR | DURMAZ | Erkek | 1973 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
Yarı Maraton | AYHAN | DUYMUŞ | Erkek | 1969 | İstanbul Atletizm Spor Kulübü | Afyon | Onaylandı |
10 Km | BÜLENT | ENGİN | Erkek | 1975 | FERDİ | Kocaeli | Onaylandı |
10 Km | AHMET | ERBAŞ | Erkek | 1971 | Koştur | Kütahya | Onaylanmadı |
10 Km | ELİFE | ERDEM | Kadın | 1997 | Zonguldak ili gençlik merkezleri gençlik ve s.k derneği | Zonguldak | Onaylanmadı |
10 Km | ARİF | ERDOĞAN | Erkek | 1985 | tempo atletizim spor klübu | Kocaeli | Onaylanmadı |
10 Km | ENİS | ERTUŞ | Erkek | 1986 | FERDİ | Zonguldak | Onaylandı |
Yarı Maraton | AYHAN | GENÇ | Erkek | 2007 | bravorun | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | KADİR BATUHAN | GÜL | Erkek | 2000 | FERDİ | Kastamonu | Onaylandı |
Yarı Maraton | ENDER | GÜNEŞ | Erkek | 1979 | Ankara | Onaylandı | |
10 Km | GÖKHAN | GÜNEY | Erkek | 1965 | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylandı |
10 Km | ŞAKİR | KABA | Erkek | 1957 | FERDİ | Kastamonu | Onaylandı |
10 Km | NAZİF | KAR | Erkek | 1961 | ÇAGET | İstanbul | Onaylandı |
10 Km | ZARİFE | KAR | Kadın | 1960 | ÇAGET | İstanbul | Onaylandı |
Yarı Maraton | AYTEKİN | KARATAŞ | Erkek | 1975 | FERDİ | İstanbul | Onaylandı |
10 Km | ÇAĞLAR | KEŞKEK | Erkek | 1975 | Onaylanmadı | ||
Yarı Maraton | DURAN | KIRTIK | Erkek | 1969 | İstanbul | Onaylanmadı | |
10 Km | EROL | KIYAK | Erkek | 1963 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
10 Km | İBRAHİM | KOÇ | Erkek | 2007 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
Yarı Maraton | DAVUT | KÜÇÜKAÇAR | Erkek | 1977 | FERDİ | Bursa | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | HAYRETTİN | KURTKAYA | Erkek | 1977 | FERDİ | Bursa | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | LEVENT | KUYUMCU | Erkek | 1980 | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylandı |
Yarı Maraton | METİN | MERCAN | Erkek | 1979 | İstanbul Atletizm Spor Kulübü | Bolu | Onaylanmadı |
10 Km | CANBERK | OKUT | Erkek | 1999 | FERDİ | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | MURAT | ÖNEY | Erkek | 1989 | Adım Adım | Ankara | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | ENDER | ÖZ | Erkek | 1971 | İstanbul Atletizm Spor Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
10 Km | KEMAL | ÖZTÜRK | Erkek | 1970 | Amasya | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | ERCAN | PİLAVCI | Erkek | 1978 | FERDİ | Ankara | Onaylandı |
10 Km | ARİF | SAATÇİ | Erkek | 1973 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
10 Km | ÖMER | ŞAHİN | Erkek | 1997 | FERDİ | Bartın | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | SALİM | ŞAHİN | Erkek | 1970 | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylanmadı |
10 Km | ADEM | SALCIOĞLU | Erkek | 1975 | Kastamonu | Onaylanmadı | |
10 Km | NURİ | ŞEN | Erkek | 2007 | FERDİ | Bursa | Onaylanmadı |
10 Km | BÜNYAMİN | ŞENEL | Erkek | 1976 | İstanbul Atletizm Spor Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | MIRYUSUF | SEYIDOV | Erkek | 2004 | Gümüşhane Gençlik Spor Kulübü | Gümüşhane | Onaylanmadı |
10 Km | HAKAN | ŞİMŞEK | Erkek | 1983 | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | Kocaeli | Onaylandı |
10 Km | MEHMET YAŞAR | SİVRİ | Erkek | 1971 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
Yarı Maraton | BAYRAM | TAŞDELEN | Erkek | 1988 | GELENGİLER RUNNING CLUB | Kayseri | Onaylandı |
10 Km | HALİL | TERZİ | Erkek | 1974 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
10 Km | İBRAHİM MURAT | TOPRAKCI | Erkek | 1968 | FERDİ | Bursa | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | CEVRİYE | TUNÇ | Kadın | 1975 | AKUT Spor Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | AHMET | TURANLI | Erkek | 1978 | OkyanusFly | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | SELİM | UÇAR | Erkek | 1996 | İstanbul | Onaylandı | |
10 Km | ABDULLAH | ÜNAY | Erkek | 1949 | İzmit Atletizm Master Kulübü | İzmir | Onaylanmadı |
10 Km | NAZLI | VURAN | Kadın | 2007 | FERDİ | Ankara | Onaylandı |
10 Km | BERKAY | VURAN | Erkek | 2007 | FERDİ | Ankara | Onaylandı |
Yarı Maraton | RECEP HÜSEYİN | YALÇINTEPE | Erkek | 1960 | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylandı |
10 Km | EBRU | YAPRAK | Kadın | 2007 | HEDEFİM SENSİN | Ankara | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | MEHMET | YAROĞLU | Erkek | 1958 | Tarsus Belediye Spor Kulübü | Mersin | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | EMRE | YAŞRIN | Erkek | 1997 | Ankara Masterleri Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylanmadı |
10 Km | FATMANUR | YİĞİTOĞLU | Kadın | 1998 | FERDİ | Kastamonu | Onaylanmadı |
10 Km | BİLAL | YILDIZ | Erkek | 1967 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
10 Km | YUSUF | YILMAZ | Erkek | 1969 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
Yarı Maraton | ALİ TARIK | YILMAZ | Erkek | 1958 | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylandı |
10 Km | HATİCE | YILMAZ | Kadın | 1989 | FERDİ | Kastamonu | Onaylandı |
10 Km | BÜLENT | ZORLUCAN | Erkek | 2007 | Kastamonu | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | NİLGÜN | ZORLUCAN | Kadın | 1965 | Kastamonu | Onaylanmadı | |
10 Km | ONUR | ZORLUCAN | Erkek | 1992 | Kastamonu | Onaylanmadı |
Bize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.