Yarışma Kategorisi | Adınız | Soyadınız | Cinsiyet | Doğum Tarihi | Kulüp | Şehir | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Km | METIN | ASLAN | Erkek | 1988 | Gedosk | Kocaeli | Onaylanmadı |
10 Km | AYTEY | AYDEMİR | Erkek | 1961 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylanmadı |
10 Km | HASAN | BAŞKÖY | Erkek | 1963 | Ankara Dekatlon Spor Kulübü | Ankara | Onaylanmadı |
10 Km | TOLGA | ÇETİNKAYA | Erkek | 1985 | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | İstanbul | Onaylanmadı |
10 Km | NAZİF | KAR | Erkek | 1961 | ÇAGET | İstanbul | Onaylandı |
10 Km | ZARİFE | KAR | Kadın | 1960 | ÇAGET | İstanbul | Onaylandı |
10 Km | EROL | KIYAK | Erkek | 1963 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylanmadı |
10 Km | ARIF | SAATCI | Erkek | 1973 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylanmadı |
10 Km | ÖMER | ŞAHIN | Erkek | 1997 | FERDİ | Bartın | Onaylanmadı |
10 Km | MEHMET YAŞAR | SİVRİ | Erkek | 1971 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
10 Km | HALIL | TERZI | Erkek | 1974 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylanmadı |
10 Km | YUSUF | YILMAZ | Erkek | 1969 | ÇAGET | Kocaeli | Onaylandı |
Bize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.